更新時(shí)間:2022-05-09
訪問(wèn)量:2400
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
IKA me-vi 粘度計(jì)ROTAVISC me-vi Complete
| 粘度測(cè)量范圍 | 40000000 mPas |
| 粘度精確度 (FSR) | 1 % |
| 粘度重復(fù)性 (FSR) | 0.2 % |
| 彈簧扭矩 | 0.7187 mNm |
| 護(hù)欄 | me-vi |
| 測(cè)量主軸級(jí)數(shù) | SP set-2 |
| 電機(jī)輸出功率 | 4.8 W |
| 過(guò)載保護(hù) | 是 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 右 |
| 顯示屏 | TFT |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0.01 - 200 rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±0.01 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | TFT |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.017 - 6000 min |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 圖形功能 | 是 |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 |
| 允許密度 | 9999 kg/dm3 |
| 工作溫度 | -100 - 300 °C |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm |
| 升降支架行程 | 200 mm |
| 插塞連接 (?) | 12 mm |
| 底部容器體積 | 600 ml |
| 支架 | Rotastand |
| 最大行程 | 61 mm |
| 直徑 | 16 mm |
| 動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 5 kg |
| 外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
| 重量 | 7.1 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W |
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 0.06 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA |
IKA me-vi 粘度計(jì)ROTAVISC me-vi Complete